Photos: 2024 Cup Match Classic Day #2

August 2, 2024 | 0 Comments

The second day of the 2024 Cup Match Classic is taking place [Aug 2], with people gathering at Somerset Cricket Club to celebrate the festivities. We would have additional coverage later on, and for all our coverage of Cup Match click here and for comprehensive coverage of all aspects of Cup Match please see our dedicated website BernewsCupMatch.com.

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4059

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4073

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4075

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4081

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4083

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4087

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4089

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4092

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4098

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4099

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4102

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4105

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4109

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4111

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4112

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4115

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4118

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4121

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4124

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4133

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4136

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4138

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4140

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4144

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4146

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4147

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4148

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4151

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4152

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4153

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4154

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4157

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4159

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4160

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4163

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4166

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4168

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4170

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4172

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4174

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4178

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4179

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4182

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4185

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4187

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4189

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4192

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4194

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4197

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4203

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4205

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4207

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4209

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4210

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4224

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4227

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4229

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4232

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4234

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4235

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4240

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4242

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4244

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4248

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4252

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4254

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4259

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4260

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4263

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4266

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4267

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4271

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4275

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4276

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4278

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4280

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4282

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4285

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4287

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4290

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4291

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4292

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4295

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4298

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4299

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4301

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4303

Cup Match Morning Day 2 August 2 2024 AW- AEC-4306

bernewscupmatch.com divider line 2039852

For extensive coverage of Cup Match spanning over a decade, visit our website BernewsCupMatch.com, the island’s most comprehensive resource on the Cup Match holiday.

cupmatchbanner

Read More About

Category: All, Entertainment, News, Photos, Sports, Sports

Leave a Reply